* El proceso de aplicación será del jueves 19 al viernes 20 de mayo, en horario de 08:00 a 17:00 horas * Los detalles podrán consultarse en la liga: https://previenecovid19.puebla.gob.mx/vacuna
PUEBLA. – Las instituciones que integran la Brigada Correcaminos (SEDENA, Bienestar, ISSSTE, IMSS, ISSSTEP y Servicios de Salud), en coordinación con la Secretaría de Educación, iniciarán este jueves 19 de mayo la jornada de vacunación contra COVID-19 para menores de 12 a 14 años de 107 municipios del estado; el horario será de 08:00 a 17:00 horas.
Los grupos de edad convocados para este proceso, que concluirá el viernes 20 de mayo, podrán recibir primera, segunda y tercera dosis según le corresponda:
• De 12 a 14 años, primera dosis.
• De 12 a 17 años, segunda dosis.
• Rezagados mayores de edad que por primera vez serán inmunizados.
• Tercera dosis (refuerzo) para 18 años en adelante.
Estarán disponibles 106 módulos de aplicación del biológico ubicados en municipios estratégicos de las siguientes jurisdicciones sanitarias: 1 (Huauchinango), 2 (Chignahuapan), 3 (Zacapoaxtla), 4 (San Salvador El Seco) y 10 (Tehuacán).
Los menores deben ir acompañados de un adulto, apegarse al horario establecido, acudir con ingesta previa de alimentos y, en caso de estar bajo algún tratamiento médico, no suspenderlo. Cabe destacar que las personas de 12 años cumplidos hasta 14 años de edad podrán inocularse vayan o no a la escuela y/o que el punto de vacunación esté en un plantel educativo.
Los detalles podrán consultarse en la liga: https://previenecovid19.puebla.gob.mx/vacuna
y, en las redes oficiales: @SaludGobPue (Twitter), Secretaría de Salud Puebla (Facebook),
@SEPGobPue (Twitter) y Secretaría de Educación (Facebook).
Requisitos primera dosis (12 a 14 años)
• Tener 12 años cumplidos.
• Carta de consentimiento informado.
• Llevar su hoja de registro con código QR que podrán descargar en la página de https://mivacuna.salud.gob.mx
• Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).
• Identificación oficial con fotografía del padre o tutor.
• Comprobante de domicilio, original y copia, no mayor a tres meses.
Requisitos para recibir segunda dosis (12 a 14 años con comorbilidad y de 15 a 17 años en general)
• Llevar comprobante de primera dosis, documento necesario para que reciba la segunda.
• Impresión del folio del pre registro en la plataforma https://mivacuna.salud.gob.mx
• Formato denominado “Expediente de vacunación QR”.
• Identificación oficial con fotografía (INE, cartilla militar, constancia de identidad o pasaporte).
• Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).
• Comprobante de domicilio en original y copia, no mayor a tres meses, y lapicero tinta azul.
• Los menores de edad de 12 a 14 con comorbilidad y de 15 a 17 años tienen que presentar su carta de consentimiento informado.
Requisitos para recibir primera dosis (rezagados) y tercera dosis refuerzo (18 años y más):
• Llevar su hoja de registro para el refuerzo con código QR que podrá descargar en la página de https://mivacuna.salud.gob.mx
• Llevar comprobante de segunda dosis para aplicación del refuerzo.
• Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).
• Identificación oficial con fotografía (INE, cartilla militar, constancia de identidad o pasaporte o algún otro documento que acredite su edad, como acta de nacimiento).
• Comprobante de domicilio, original y copia, no mayor a tres meses, y lapicero tinta azul.
MUNICIPIO | 1RAS DOSIS DE PFIZER DE 12 A 14 AÑOS | 2DAS DOSIS DE PFIZER DE 12 A 17 AÑOS | 1RAS DOSIS DE 18 Y MÁS AÑOS Y 3RAS DOSIS REFUERZO 18 AÑOS Y MÁS CANSINO | NOMBRE DE LA ESCUELA | DOMICILIO DE LA ESCUELA |
ACATENO | a | a | a | ESCUELA ANTONIO AUDIRAC | CALLE PRINCIPAL SIN NÚMERO |
AHUACATLÁN | a | a | a | ESCUELA MIGUEL HIDALGO | MORELOS NÚMERO 1 |
AHUAZOTEPEC | a | a | ESCUELA CADETE FRANCISCO MÁRQUEZ | FRANCISCO CRAVIOTO NÚMERO 8. | |
AJALPAN | a | a | a | SECUNDARIA BENITO JUÁREZ | CALLE ALDAMA NÚMERO 2. |
ALJOJUCA | a | a | a | ESCUELA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | CALLE RAFAEL ALDUCÍN PONIENTE NÚMERO 27 |
ALTEPEXI | a | a | a | SECUNDARIA ANTONIO GARCÍA CUBAS | PROLONGACIÓN AVENIDA NACIONAL SIN NÚMERO |
AMIXTLÁN | a | a | ESCUELA ROMÁN SALAZAR RAMÍREZ | PORFIRIO DÍAZ SIN NÚMERO | |
AQUIXTLA | a | a | a | BACHILLERATO GENERAL DIGITAL «LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA» | CALLE SIN NÚMERO AQUIXTLA PUE. |
ATEMPAN | a | a | a | ESCUELA CELERINO CANO PALACIOS | CALLE 6 SUR SIN NÚMERO |
ATLEQUIZAYAN | a | a | ESCUELA JUAN ESCUTIA | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SIN NÚMERO | |
ATZITZINTLA | a | a | a | ESCUELA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | AV. 5 DE FEBRERO NÚMERO 5 |
AYOTOXCO DE GUERRERO | a | a | a | ESCUELA JUAN ÁLVAREZ | CALLE 2 DE ABRIL NÚMERO 17 |
CALTEPEC | a | a | a | AUDITORIO MUNICIPAL | CALLE CALTEPEC SIN NÚMERO |
CAMOCUAUTLA | a | a | ESCUELA MIGUEL HIDALGO | CALLE CUAUHTÉMOC SIN NÚMERO | |
CAÑADA MORELOS | a | a | a | SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 77 | AV. FERROCARRIL SIN NÚMERO |
CAXHUACAN | a | a | ESCUELA JOSÉ VASCONCELOS | CALLE EMILIANO ZAPATA NÚMERO 10 | |
CHALCHICOMULA DE SESMA | a | a | a | SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 07 LIC. NICOLAS VÁZQUEZ ARRIOLA | PROLONGACIÓN DE LA 2 PONIENTE SIN NÚMERO |
CHAPULCO | a | a | a | SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA | AVENIDA HIDALGO SIN NÚMERO COL. CENTRO |
CHICHIQUILA | a | a | a | ESCUELA JUAN SÁNCHEZ ASCONA | MITLA COL. CENTRO |
CHICONCUAUTLA | a | a | a | ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ | 16 DE SEPTIEMBRE NÚMERO 4 COL. CENTRO |
CHIGNAHUAPAN | a | a | a | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 34 | CARRETERA CHIGNAHUAPAN ZACATLÁN SIN NUMERO BARR. TEOCONCHILA |
MUNICIPIO | 1RAS DOSIS DE PFIZER DE 12 A 14 AÑOS | 2DAS DOSIS DE PFIZER DE 12 A 17 AÑOS | 1RAS DOSIS DE 18 Y MÁS AÑOS Y 3RAS DOSIS REFUERZO 18 AÑOS Y MÁS CANSINO | NOMBRE DE LA ESCUELA | DOMICILIO DE LA ESCUELA |
CHIGNAUTLA | a | a | ESCUELA ÁLVARO OBREGÓN | AVENIDA 5 DE MAYO NÚMERO 400 | |
CHILCHOTLA | a | a | a | ESCUELA MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA | BENITO JUÁREZ SIN NÚMERO COL. CENTRO |
COATEPEC | a | a | ESCUELA BENITO JUÁREZ | AVENIDA EL CASTIN SIN NÚMERO | |
COXCATLÁN | a | a | a | SECUNDARIA DONATO BRAVO IZQUIERDO | AVENIDA GENERAL DONATO BRAVO IZQUIERDO |
CUAUTEMPAN | a | a | SECUNDARIA FEDERAL GENERAL CUAUTEMPAN | CALLE BENITO JUÁREZ SIN NÚMERO CENTRO DE CUAUTEMPAN. | |
CUETZALAN DEL PROGRESO | a | a | a | ESCUELA ALEJANDRINA R DE ENRÍQUEZ | CENTENARIO NÚMERO 26, LA CONCHITA |
CUYOACO | a | a | a | TELESECUNDARIA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COL CENTRO CUYOACO |
ELOXOCHITLÁN | a | a | a | SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGÓN | PLAZA PRINCIPAL SIN NÚMERO |
ESPERANZA | a | a | a | ESCUELA EMILIO CARRANZA | PROL. AV. INDEPENDENCIA SIN NÚMERO |
FRANCISCO Z. MENA | a | a | a | ESCUELA AURELIANA OLIVARES | CALLE REFORMA SIN NÚMERO COL. CENTRO |
GUADALUPE VICTORIA | a | a | a | SECUNDARIA IGNACIO E. LOZANO | 3 SUR NÚMERO 2 COL. CENTRO |
HERMENEGILDO GALEANA | a | a | a | ESCUELA HERMENEGILDO GALEANA | CALLE 5 DE MAYO NÚMERO 10 |
HONEY | a | a | a | ESCUELA 17 DE NOVIEMBRE | CALLE PROFESOR CENOBIO QUINTANA NÚMERO 1 COL. CENTRO |
HUAUCHINANGO | a | a | a | CENTRO ESCOLAR. GRAL. RAFAEL CRAVIOTO PACHECO | FRANCISCO OROPEZA NÚMERO 49. COLONIA EL OCOTE. |
HUEHUETLA | a | a | a | ESCUELA JAIME TORRES BODET | CALLE CHAPULTEPEC SIN NÚMERO |
HUEYAPAN | a | a | a | ESCUELA ELENA KELLER | CALLE ABASOLO SIN NÚMERO |
HUEYTAMALCO | a | a | a | ESCUELA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO | AVENIDA LA CARAMBADA SIN NÚMERO |
HUEYTLALPAN | a | a | ESCUELA JACINTO CANEK | CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN TERCERA SECCIÓN | |
HUITZILAN DE SERDÁN | a | a | a | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 100 | CALLE FRANCISCO I. MADERO NÚMERO 881 PRIMERA SECCIÓN |
MUNICIPIO | 1RAS DOSIS DE PFIZER DE 12 A 14 AÑOS | 2DAS DOSIS DE PFIZER DE 12 A 17 AÑOS | 1RAS DOSIS DE 18 Y MÁS AÑOS Y 3RAS DOSIS REFUERZO 18 AÑOS Y MÁS CANSINO | NOMBRE DE LA ESCUELA | DOMICILIO DE LA ESCUELA |
IXTACAMAXTITLÁN | a | a | a | BACHILLERATO GENERAL DIGITAL IXTACMAXTITLAN | CALLE MORELOS SIN NÚMERO SAN FRANCISCO IXTACAMAXTITLA. |
IXTEPEC | a | a | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 69 | CALLE NINO PERDIDO NÚMERO 3 | |
JALPAN | a | a | ESCUELA RAFAEL JIMÉNEZ | CALLE 4 DE JULIO NÚMERO 4 APAPANTILLA, JALPAN | |
JONOTLA | a | a | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA REGIONAL JONOTLA | CALLE ALLENDE NÚMERO 21 | |
JOPALA | a | a | a | ESCUELA VENUSTIANO CARRANZA | CALLE GALEANA NÚMERO 10 COL. CENTRO. |
JUAN GALINDO | a | a | ESCUELA OBRERO MUNDIAL | DIQUE SUR SIN NÚMERO NUEVO. NECAXA. | |
LAFRAGUA | a | a | TELESECUNDARIA ALFONSO CASO | AV. REFORMA NÚMERO 9 COL. CENTRO SALTILLO LAFRAGUA | |
LIBRES | a | a | a | CENTRO ESCOLAR LIC. MIGUEL CÁSTULO DE ALATRISTE | 20 ORIENTE NÚMERO 229 VARRETERA FEDERAL TEZIUTLAN |
MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ | a | a | a | ESCUELA ÁLVARO GÁLVEZ Y FUENTES | AV. 5 DE FEBRERO NÚMERO. 327 |
NAUPAN | a | a | a | BACHILLERATO OFICIAL «JOSÉ VASCONCELOS» | 16 DE SEPTIEMBRE SIN NÚMERO |
NAUZONTLA | a | a | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 33 | CALLE FRANCISCO I MADERO SEGUNDA SECCIÓN | |
NICOLÁS BRAVO | a | a | a | TELESECUNDARIA ÁLVARO GÁLVEZ Y FUENTES | CALLE REFORMA PONIENTE NÚMERO 17 COL. SEGUNDA SECCIÓN |
NOPALUCAN | a | a | a | ESCUELA JUAN DE LA GRANJA | AVENIDA RAFAEL MÉNDEZ MORENO NÚMERO. 700 |
OCOTEPEC | a | a | a | ESCUELA GABRIELA MISTRAL | PORFIRIO DIAZ SIN NÚMERO COL CENTRO |
OLINTLA | a | a | ESCUELA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO | CALLE 2 DE ABRIL SIN NÚMERO | |
ORIENTAL | a | a | a | SECUNDARIA GRAL JESÚS N. MERINO | 18 PONIENTE NÚMERO 13 |
PAHUATLÁN | a | a | a | ESCUELA 28 DE ENERO | AVENIDA REVOLUCIÓN NÚMERO 59 |
PANTEPEC | a | a | a | ESCUELA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA | CALLE 5 DE MAYO SIN NÚMERO COL. CENTRO |
MUNICIPIO | 1ras DOSIS DE PFIZER DE 12 A 14 AÑOS | 2das DOSIS DE PFIZER DE 12 A 17 AÑOS | 1RAS DOSIS DE 18 Y MÁS AÑOS Y 3RAS DOSIS REFUERZO 18 AÑOS Y MÁS CANSINO | NOMBRE DE LA ESCUELA | DOMICILIO DE LA ESCUELA |
QUIMIXTLÁN | a | a | a | ESCUELA MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA | AVENIDA AYUNTAMIENTO PONIENTE NÚMERO 24 |
RAFAEL LARA GRAJALES | a | a | a | SECUNDARIA PROFR. LUIS G. SALAZAR | 8 PONIENTE NÚMERO 10 |
SAN ANTONIO CAÑADA | a | a | a | SECUNDARIA JAIME TORRES BODET | CALLE PRINCIPAL SIN NÚMERO COL. CENTRO |
SAN FELIPE TEPATLÁN | a | a | a | ESCUELA MARIANO ABASOLO | LIBERTAD SIN NÚMERO |
SAN GABRIEL CHILAC | a | a | a | TELESECUNDARIA LAURO AGUIRRE | CALLE ALDAMA SIN NÚMERO |
SAN JOSÉ CHIAPA | a | a | a | ESCUELA JOSÉ VASCONCELOS | 3 SUR NÚMERO 1 COL. CENTRO SAN JOSÉ CHIAPA |
SAN JOSÉ MIAHUATLÁN | a | a | TELESECUNDARIA MARTIN LUTHER KING | AVENIDA MORELOS NÚMERO 3 | |
SAN JUAN ATENCO | a | a | a | ESCUELA FAUSTO M. ORTEGA | IGNACIO ZARAGOZA NÚMERO 3 |
SAN NICOLÁS BUENOS AIRES | a | a | a | ESCUELA JOSÉ GARCÍA VALSECA | FRAY SERVANDO TERESA DE MIER NÚMERO 20 |
SAN SALVADOR EL SECO | a | a | a | ESCUELA 18 DE NOVIEMBRE | CARR. NAL. MEX. VER. KM 37 |
SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC | a | a | SECUNDARIA BRÍGIDA GARCÍA | AVENIDA MIGUEL ROMERO NÚMERO 4 | |
SANTIAGO MIAHUATLÁN | a | a | a | SECUNDARIA TÉCNICA NO.47 | CALLE 3 SUR SIN NÚMERO BARRIO SANTA CLARA SANTIAGO MIAHUATLÁN PUEBLA |
SOLTEPEC | a | a | a | SECUNDARIA TÉCNICA No. 39 | CALLE 10 DE MAYO SIN NÚMERO |
TEHUACÁN | a | a | a | SECUNDARIA PROFESOR PORFIRIO O. MORALES | CALLE 5 DE MAYO NÚMERO 1208 COLONIA SERDÁN |
TENAMPULCO | a | a | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 22 | CALZADA ESTUDIANTIL EMIGDIO CANO SIN NÚMERO | |
TEPANCO DE LÓPEZ | a | a | a | SECUNDARIA TÉCNICA NO.17 | 3 PONIENTE Y 2 NORTE SIN NÚMERO TEPANCO DE LÓPEZ |
TEPANGO DE RODRÍGUEZ | a | a | ESCUELA MIGUEL RAMOS ARIZPE | INDEPENDENCIA NÚMERO 3 | |
TEPETZINTLA | a | a | a | ESCUELA EMILIANO ZAPATA | CALLE EMPERADOR CUAUHTÉMOC |
MUNICIPIO | 1RAS DOSIS DE PFIZER DE 12 A 14 AÑOS | 2DAS DOSIS DE PFIZER DE 12 A 17 AÑOS | 1RAS DOSIS DE 18 Y MÁS AÑOS Y 3RAS DOSIS REFUERZO 18 AÑOS Y MÁS CANSINO | NOMBRE DE LA ESCUELA | DOMICILIO DE LA ESCUELA |
TEPEYAHUALCO | a | a | a | SECUNDARIA TÉCNICA 9 | CARRIL DEL PAPALOAPAN SIN NÚMERO COL. CENTRO |
TETELA DE OCAMPO | a | a | a | ESCUELA PROFESOR RAFAEL S. BONILLA | 5 PONIENTE TETELA DE OCAMPO |
TETELES DE ÁVILA CASTILLO | a | a | ESCUELA RODOLFO RODRÍGUEZ LEÓN | CALLE DE LA LAJA NÚMERO 15 | |
TEZIUTLÁN | a | a | a | ESCUELA ANTONIO AUDIRAC | AVENIDA BENITO JUÁREZ NÚMERO 1004 |
TLACHICHUCA | a | a | a | ESCUELA LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | AV. FRANCISCO I, MADERO NÚMERO 36 |
TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ | a | a | a | SECUNDARIA CUAUHTÉMOC | TLACOTEPEC, ADOLFO LÓPEZ MATEOS NÚMERO 1, COL. CENTRO, |
TLACUILOTEPEC | a | a | a | ESCUELA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC | CALLE FRANCISCO I MADERO SIN NÚMERO |
TLAOLA | a | a | a | ESCUELA MELCHOR OCAMPO | PLAZA DE LA CONSTTUCION SIN NÚMERO COL. CENTRO |
TLAPACOYA | a | a | ESCUELA BENITO JUÁREZ | CALLE INDEPENDENCIA NÚMERO 1 | |
TLATLAUQUITEPEC | a | a | a | ESCUELA RAFAEL MOLINA BETANCOURT | PROLONGACION AVENIDA REFORMA SUR SIN NÚMERO |
TLAXCO | a | a | a | TELESECUNDARIA JOSÉ GARIBALDI | CALLE PRINCIPAL NÚMERO 1, ACALMAN. TLAXCO. |
TUZAMAPAN DE GALEANA | a | a | ESCUELA VASCO NÚÑEZ DE BALBOA | CARRETERA HUEHUETLA-EQUIMITA SIN NÚMERO | |
VENUSTIANO CARRANZA | a | a | a | ESCUELA SALVADOR DÍAZ MIRÓN | HERMANOS SERDÁN NÚMERO 27. COL. CENTRO |
VICENTE GUERRERO | a | a | a | TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO | CALLE CONSTITUCIÓN NÚMERO 8 |
XICOTEPEC | a | a | a | ESCUELA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA | CALLE MINA NÚMERO 135. COLONA CENTRO |
XIUTETELCO | a | a | a | ESCUELA JOSÉ GÁLVEZ ARRIETA | CALLE IGNACIO ZARAGOZA NÚMERO 109 |
XOCHIAPULCO | a | a | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 23 | CALLE 20 DE NOVIEMBRE SIN NÚMERO | |
XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ | a | a | a | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 84 | CARRETERA INTERSERRANA KILOMETRO NÚMERO 87 |
YAONÁHUAC | a | a | SECUNDARIA MÉXICO | CALLE 5 DE MAYO SIN NÚMERO | |
ZACAPOAXTLA | a | a | a | ESCUELA SECUNDARIA 5 DE MAYO DE 1862 | CALLE 25 DE ABRIL NÚMERO 44 COLONIA LA CORTADURA |
ZACATLÁN | a | a | a | ESCUELA ÁNGEL WENCESLAO CABRERA | DANIEL CABRERA NÚMERO 57 |
MUNICIPIO | 1ras DOSIS DE PFIZER DE 12 A 14 AÑOS | 2das DOSIS DE PFIZER DE 12 A 17 AÑOS | 1RAS DOSIS DE 18 Y MÁS AÑOS Y 3RAS DOSIS REFUERZO 18 AÑOS Y MÁS CANSINO | NOMBRE DE LA ESCUELA | DOMICILIO DE LA ESCUELA |
ZAPOTITLÁN | a | a | TELESECUNDARIA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER | CALLE INSURGENTES NÚMERO 8 | |
ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ | a | a | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 78 | CALLE HIDALGO NÚMERO 24 | |
ZARAGOZA | a | a | ESCUELA SECUNDARIA NETZAHUALCÓYOTL | CALLE 5 DE MAYO NÚMERO 1 | |
ZAUTLA | a | a | a | ESCUELA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ | CALLE FRANCISCO I MADERO SIN NÚMERO |
ZIHUATEUTLA | a | a | a | ESCUELA MIGUEL LECHUGA TELLO | AV. VENUSTIANO CARRANZA NÚMERO 20 |
ZINACATEPEC | a | a | SECUNDARIA TÉCNICA NO.8 | CALLE VENUSTIANO CARRANZA NÚMERO 716 COLONIA ZENTLAPAL SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC | |
ZONGOZOTLA | a | a | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No.48 | CALLE MATAMOROS SIN NÚMERO | |
ZOQUIAPAN | a | a | a | ESCUELA FERNANDO ALVARADO TEZOZOMOC | CALLE NICOLAS BRAVO SIN NÚMERO |
ZOQUITLÁN/
COYOMEAPAN |
a | a | a | SECUNDARIA GRAL. CARLOS A. CARRILLO | CALLE PRINCIPAL SIN NÚMERO |